Deze aluminium afwerkingsprofielen worden in geanodiseerde, gemoffelde of brute uitvoering geleverd. Legering EN AW 6060, lengten van 6 meter.

Klik op één van de onderstaande types voor technische tekeningen en bestek
| CAD | Bestek | Lengte | Maat A | Maat B | Dikte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103005 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 103015 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 103025 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 15 mm | 3 mm | |
| 103030 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 103035 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 103041 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 103045 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 103050 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 103052 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 3 mm | |
| 103053 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 103054 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 103055 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 103068 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 103070 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 103075 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 103080 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 45 mm | 3 mm | |
| 103085 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 103090 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 4 mm | |
| 103095 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 103100 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 3 mm | |
| 103105 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 6 mm | |
| 103115 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 8 mm | |
Bekijk hier onze garantievoorwaarden op onze producten.