Aluminium dakrandprofiel (daktrim) geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw.
Leverbaar in brute, gemoffelde en geanodiseerde uitvoering. In lengten van 2500 mm. Van de afmetingen 60x64 mm en 80x64 mm zijn een aantal RAL-kleuren uit voorraad leverbaar. Neem contact op met onze afdeling verkoop voor de laatste actuele stand van zaken.
Uitgebreide Brochures (print) zijn beschikbaar of in PDF te downloaden.
Klik op één van de onderstaande types voor technische tekeningen en bestek
CAD | Bestek | Profiel hoogte | Profiel breedte | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 151619 ![]() | 30 mm | 28/18 mm | ||
![]() ![]() | 151330 ![]() | 35 mm | 28/18 mm | ||
![]() ![]() | 151347 ![]() | 35 mm | 35/25 mm | ||
![]() ![]() | 151253 ![]() | 35 mm | 45/35 mm | ||
![]() ![]() | 151254 ![]() | 35 mm | 95/85 mm | ||
![]() ![]() | 151539 ![]() | 38 mm | 30/20 mm | ||
![]() ![]() | 151660 ![]() | 45 mm | 45/35 mm | ||
![]() ![]() | 151628 ![]() | 45 mm | 64/54 mm | ||
![]() ![]() | 151386 ![]() | 60 mm | 45/35 mm | ||
![]() ![]() | 151255 ![]() | 60 mm | 64/54 mm | ||
![]() ![]() | 151349 ![]() | 60 mm | 85/75 mm | ||
![]() ![]() | 151629 ![]() | 80 mm | 64/54 mm | ||
![]() ![]() | 151810 ![]() | 80 mm | 90/79 mm | ||
![]() ![]() | 151675 ![]() | 90 mm | 64/54 mm | ||
![]() ![]() | 151350 ![]() | 110 mm | 64/54 mm |
Bekijk hier onze garantievoorwaarden op onze producten.
Buitenhoek | ||
![]() | Gelast hoekstuk 90º Standaard afmeting 500 x 500 mm. Afwijkende maten mogelijk. | |
Binnenhoek | ||
![]() | Gelast hoekstuk 90º Standaard afmeting 500 x 500 mm. Afwijkende maten mogelijk. | |
Verbindingsplaatje | ||
![]() |
Bekijk onze gerealiseerde projecten met Roval-Standaard